Drinks Au Château d’Eau

  cl   cl
BIÈRES PRESSION     ALCOOLS    
Kronenbourg  50  5,00  Whisky  4  3,50
   25  3,00  Cognac  4  3,50
Stella Artois  50  5,50  Armagnac  4  3,50
   25  3,50  Calvados  4  3,50
Leffe Blonde/Ruby  50  6,00  Gin  4  3,50
   25  4,00  Vodka  4  3,50
 CIDRE      Rhum  4  3,50
Loic Raison  50  5,50  Rhum blanc  4  3,50
   25  3,50  Baileys  4  4,50
  VINS      Amaretto  4  4,50
 Bergerac Rouge  100  12,00  Eau de vie  4  3,50
 (par pichet)  50  7,00      
   25  5,00  NON ALCOOLS    
 Bergerac Blanc  100  12,00  Jus de fruits  25  2,50
 (par pichet)  50  7,00  Coca Cola  33  2,50
   25  5,00  Coca Zero  33  2,50
 Bergerac Rosé  100  12,00  Orangina  25  2,50
 (par pichet)  50  7,00  Schweppes Tonic  25  2,50
   25  5,00  Perrier  100  5,00
 Sangria        25  2,50
 – pichet   100  9,00  Eau Naturel  150  3,50
– verre  19  3,00    25  1,50
 Porto  4  4,50  Pichet de sirop  200  3,50
 Pineau  4  4,50  Cacolac  25  2,50
 APÉRITIFS     BOISSONS CHAUDES    
 Ricard  2  3,00  CAFÉS    
 Kir  14  3,50  Espresso    1,30
 Kir Royale  14  5,00  Capuccino    3,00
 Muscat  4  3,50  Café Latte    3,00
 Martini  4  3,50  Décafeiné   1,30
 Suze  6  2,50  Thé/Tisane    3,00
 Pimm’s & Limonade  100  18,00  Chocolat chaud    3,50